Menu principale:
dal 2003 |
ELENCO COMUNI ADERENTI | ||||
Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | |
Friuli | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche |
Molise | Piemonte | Puglia | Sicilia | |
Toscana | Trentino | Umbria | Valle d'Aosta | Veneto |
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE L'iniziativa è rivolta alle Amministrazioni Comunali che, con apposita "Delibera" decidono di entrare a far parte del Circuito del "Comune Amico del Turismo Itinerante", realizzando almeno i servizi minimi per le autocaravan e non ne vietano la circolazione e la sosta. | ||||
SOLITAMENTE SONO I COMUNI AD ACQUISTARE I CARTELLI NELLA QUANTITA’ CHE REPUTANO NECESSARIA (qui) |
Catanzaro | |||||||
Cosenza | Trebisacce | Tarsia | |||||
Crotone | |||||||
Reggio Calabria | |||||||
Vibo Valentia | |||||||
su |
Avellino | Torella dei L. | Savignano Irpino | Lioni | |||
Benevento | ||||||
Caserta | ||||||
Napoli | ||||||
Salerno | Petina | |||||
su |
Bologna | Lizzano in Belvedere | |||||
Ferrara | Portomaggiore | Cento | ||||
Forlì/Cesena | Premilcuore | Predappio | Tredozio | |||
Modena | ||||||
Parma | ||||||
Piacenza | Lugagnano Val D'Arda | |||||
Ravenna | Bagnacavallo | Casola Valsenio | Castelbolognese | Riolo Terme | ||
Reggio Emilia | ||||||
Rimini | Montefiore Conca | Talamello | ||||
su |
Bergamo | Bergamo | Clusone | Costa Volpino | Ardesio | |
Brescia | Capo di Ponte | Ossimo | Darfo Boario T. | ||
Como | |||||
Cremona | |||||
Lecco | |||||
Lodi | |||||
Mantova | Curtatone | Monzambano | San Benedetto Po | ||
Milano | |||||
Monza | |||||
Pavia | Montalto Pavese | Torricella Verzate | Romagnese | ||
Sondrio | |||||
Varese | Cadegliano V. | ||||
su |
Bari | Gioia del Colle | Ruvo di Puglia | |||||
Barletta BAT | |||||||
Brindisi | Cisternino | ||||||
Foggia | Lesina | Orsara | Troja | Biccari | |||
Lecce | Zollino | ||||||
Taranto | Ginosa | Palagianello | |||||
su |
Cagliari | |||||||
Carbonia/Igl. | |||||||
Medio Camp. | |||||||
Nuoro | |||||||
Ogliastra | |||||||
Olbia Tempio | |||||||
Oristano | |||||||
Sassari | |||||||
su |
Agrigento | |||||||
Caltanissetta | |||||||
Catania | |||||||
Enna | Aidone | ||||||
Messina | |||||||
Palermo | |||||||
Ragusa | |||||||
Siracusa | Palazzolo Acr. | ||||||
Trapani | |||||||
su |
Arezzo | Pratovecchio S. | ||||||
Firenze | Calenzano | Palazzuolo S. | |||||
Grosseto | |||||||
Livorno | |||||||
Lucca | |||||||
MassaCarrara | |||||||
Pisa | Montopoli in V. | Pomarance | |||||
Pistoia | |||||||
Prato | |||||||
Siena | Radicondoli | ||||||
su |
Perugia | Castel Ritaldi | Montefalco | Massa Martana | Valtopina | |||
Terni | |||||||
su |
Aosta | |||||||
su |
Belluno | Feltre | ||||||
Padova | |||||||
Rovigo | |||||||
Treviso | Quinto di Treviso | Castelfranco V. | |||||
Venezia | Pianiga | ||||||
Verona | Casaleone | Cerea | Illasi | Soave | |||
Vicenza | Montebello V. | Vicenza | Lonigo | ||||
su |