Comune Amico del Turismo Itinerante |
|
un progetto ideato e promosso da |
|
L' iniziativa è rivolta alle Amministrazioni Comunali che, con apposita "Delibera" decidono di entrare a far parte del Circuito del "Comune Amico del Turismo Itinerante", realizzando almeno i servizi minimi per le autocaravan e non ne vietano la circolazione e la sosta.
L'elenco dei Comuni aderenti | Dove comprare il cartello | Bozza proposta al Comune | |
Bozza delibera tipo | |||
REGIONE | PROVINCIA | CITTA' | INDIRIZZO |
COORDINATE GPS
|
|
1 | Abruzzo | (L'Aquila) | Sulmona | Piazzale Japasseri | N42°3'11.61" E13°55'25.75" |
2 | Calabria | (Cosenza) | Morano Calabro | via Gaetano Scorza | N39°50'26.86" E16°8'14.42" |
3 | Calabria | (Cosenza) | Trebisacce | Lungomare Nord | |
4 | Campania | (Avellino) | Torella dei Lombardi | via dell'Unicef | N40°56'14.42" E15°06'50.76" |
5 | Campania | (Salerno) | Petina | via F. Mansi | N 40°31’52,67” E15°22’18,58 |
6 | Campania | (Benevento) | Ponte | AA - Piazza al C. Sportivo | N41°12'54.88" E14°41'40.02" |
7 | Emilia R. | (Bologna) | Lizzano in Belvedere | Località Querciola | N44°11'35.70" E10°53'11.94 |
8 | Emilia R. | (Ferrara) | Tresigallo | via dello Sport | N44°48'59,53" E11°54'01,97" |
9 | Emilia R. | (Ferrara) | Portomaggiore | via Mazzini (2 aree sosta) | N44°41'44,84" E11°48'50,26" |
10 | Emilia R. | (Forlì Cesena) | Predappio | Piazzale Isonzo | N44°06'32.02" E11°58'56.18" |
11 | Emilia R. | (Forlì Cesena) | Tredozio | via Bachelet | N44°04'29.50" E11°43'55.00" |
12 | Emilia R. | (Ravenna) | Bagnacavallo | Via Stradello | N44°25'19.43" 11°58'26.24" |
13 | Emilia R. | (Ravenna) | Casola Valsenio | via Domenico Neri | N44°14'26.09" E11°38'38.32" |
14 | Emilia R. | (Ravenna) | Castelbolognese | via Donati | N44°18'59.00" E11°47'32.00" |
15 | Emilia R. | (Ravenna) | Riolo Terme | via Firenze | N44°16'23.67" E11°43'14.29" |
16 | Emilia R. | (Rimini) | Montefioreconca | via XX Settembre | N43°53'10.62" E12°36'44.79" |
17 | Emilia R. | (Rimini) | Talamello | N43°54'48.72'' E12°18'15.36'' | |
18 | Emilia R. | Forlì Cesena | Premilcuore | Località Fontanalba | N43°58'36.92" E11°46'34.28" |
19 | Friuli | (Pordenone) | Aviano | via Barcis | N46°06'42.37" E12°30'49.96" |
20 | Friuli | (Pordenone) | Barcis | al cimitero | N46°11'26.27'' E12°33'54.23'' |
21 | Lazio | (Frosinone) | Broccostella | AA - Campo sportivo | N41°41'58.64" E13°38'24.32" |
22 | Lazio | (Frosinone) | Cassino | via Montecassino Km1 | N 41 28'59.29'' E13°49'19.39'' |
23 | Lombardia | (Bergamo) | Bergamo | via Corridoni, 123 | N45°42'47,13" E 9°42'06,42" |
24 | Lombardia | (Bergamo) | Clusone | v.le V.Veneto c/o ESSO | N45°53'21.92" E09°57'29.50" |
25 | Lombardia | (Brescia) | Bienno | via Prati | N45° 55´ 55´´ E 10°17´24´´ |
26 | Lombardia | (Brescia) | Capo di Ponte | Località Prada | N46°01'29.06'' E10°20'32.58'' |
27 | Lombardia | (Mantova) | Curtatone | via Fiera, 11 | N45°09'13.67" E10°41'31.54" |
28 | Lombardia | (Mantova) | Monzambano | via degli Alpini | N45°23'20.92" E10°41'34.16" |
29 | Lombardia | (Mantova) | San Benedetto Po | via Ruffini | N45°02'34.20" E10°56'04.37" |
30 | Lombardia | (Varese) | Cadeglianoviconago | N45°96'75.19'' E8°84'15.74'' | |
31 | Marche | (Ancona) | Ancona | via Blasi loc. Posatora | N43°36'01.02" E13°29'07.56" |
32 | Marche | (Ancona) | Arcevia | via Porta del Sasso | N43°29'59.63'' E12°56'35.42'' |
33 | Marche | (Ancona) | Fabriano | P.zza Victor Hugo | N43°20'48.78" E12°55'1.56" |
34 | Marche | (Ancona) | Mergo | via Colli | N43°28'26.97" E 13°02'09.24" |
35 | Marche | (Ancona) | Morro d'Alba | via del Mare | N43°36'07.75'' E13°12'45.08'' |
Marche | (Ancona) | Staffolo | Parco FonteSalmagina | N43°26'20.09'' E13°10'33.00'' | |
36 | Marche | (Ancona) | Corinaldo | via Lepri, 3 | N 43°38’45.42” E 13°2’ 56.62” |
37 | Marche | (Ascoli Piceno) | Castignano | via Galvoni | N42°56'16,09" E13°37'26,07" |
38 | Marche | (Ascoli Piceno) | Cossignano | Contrada Gallo Imp.Sportivi | N42°58'49.08" E13°41'31.01" |
39 | Marche | (Ascoli Piceno) | Montalto d. Marche | S.P. Cuprense | N42°59'13.64'' E13°36'29.97'' |
40 | Marche | (Fermo) | Amandola | via Stadio | N42°58'16.67'' E13°21'14.44'' |
41 | Marche | (Fermo) | Monte San Pietrangeli | piazzale Oscar Marziali | N43°11‘ 15'' E 13° 34‘ 24'' |
42 | Marche | (Macerata) | Appignano | via Impianti sportivi | N43°21'16.97" E13°20'42.12" |
43 | Marche | (Macerata) | Camerino | via E. Betti | N43°08'11.61'' E13°04'01.07'' |
44 | Marche | (Macerata) | Cingoli | via S.Eusperanzio | N43°22'34,7" E13°12'34,0" |
45 | Marche | (Macerata) | Corridonia | P.le dei Caduti sul Lavoro | |
46 | Marche | (Macerata) | Macerata | via dei Velini | N43°18'25.38" E13°26'14.18" |
47 | Marche | (Macerata) | Matelica | via Tiratori | N43°15'08.45'' E13°00'19.59'' |
48 | Marche | (Macerata) | Montecosaro | parcheggio fuori le mura | N43°19'03.99'' E13°38'12.32'' |
49 | Marche | (Macerata) | Montefano | via Veragra | N43°24'34.02" E13°26'13.82" |
50 | Marche | (Macerata) | Morrovalle | Via C.Battisti | N43°18'54.21'' E13°35'02.93'' |
51 | Marche | (Macerata) | Muccia | N43°04'49.06" E13°02'31.06" | |
52 | Marche | (Macerata) | Pievebovigliana | Via Rancia | N 43° 3'57.85" E 13° 5'6.85" |
53 | Marche | (Macerata) | Pollenza | via di Santo Spirito | N43°15'53.23" E13°20'46.24" |
54 | Marche | (Macerata) | Potenza Picena | P.zza del Mercato | N43°21'42.82" E13°41'34.46" |
55 | Marche | (Macerata) | San Ginesio | Via Nunzio Giuliani | N43°6'33.03" E13°18'58.55" |
56 | Marche | (Macerata) | San Severino Marche | viale Mazzini | N43°13'38.57'' E13°11'17.48'' |
57 | Marche | (Macerata) | Sarnano | Largo F. B. Pantaleoni | N43°02'04.84" E13°18'01.95" |
58 | Marche | (Macerata) | Tolentino | Via Foro Boario | N43°12'26.62" E13°17'15.50" |
59 | Marche | (Macerata) | Treia | Zona Fontelci | N43°18'40,051 E13°14'16,593 |
60 | Marche | (Macerata) | Fiuminata | Loc.Colle San Marco | N4.183461--E12.934025 |
61 | Marche | (Macerata) | Treia | V.le C.Battisti Centro storico | N43°18'28,693"E13°18'56,319 |
62 | Marche | (PesaroUrbino) | Gradara | Piazza Paolo e Francesca | N43°56'26,72" E12°46'17,24" |
63 | Marche | (PesaroUrbino) | Pergola | Via S.Biagio,Parco Mercatale | N43°33'56.27" E12°50'10.64" |
64 | Molise | (Campobasso) | Baranello | ACS - Campo Sportivo | |
63 | Molise | (Campobasso) | Campobasso | AA - Gestita dal Club C.gio M. | N41°34'07.57'' E14°39'03.47'' |
64 | Molise | (Campobasso) | Casacalenda | AA - Stazione Ferroviaria | N41°44'18.47'' E14°50'58.19'' |
65 | Molise | (Campobasso) | Lucito | CS - Campo Sportivo | N41°43'59.61'' E14°41'16.10'' |
66 | Molise | (Campobasso) | Oratino | CS - Campo da tennis | N41°35'12.97'' E14°34'59.83'' |
67 | Molise | (Campobasso) | Ripabottoni | CS - Davanti il Comune | N41°41'42.95'' E14°48'44.37'' |
68 | Molise | (Campobasso) | Civitacampomarano | N41°47'44.77" E14°39'18.07" | |
69 | Molise | (Isernia) | Capracotta | ACS - Dietro la palestra com. | N41°49'54.96'' E14°15'52.58'' |
70 | Molise | (Isernia) | Conca Casale | CS - Campo Sportivo | |
71 | Molise | (Isernia) | Isernia | ACS - Dietro la piscina com.le | N41°36'13.40'' E14°14'45.46'' |
72 | Molise | (Isernia) | Monteroduni | CS - Oasi San Nazzaro | N41°32'04.79'' E14°09'35.24'' |
73 | Molise | (Isernia) | Roccamandolfi | CS - Campo Sportivo | N41°29'46.60" E14°21'23.46" |
74 | Molise | (Isernia) | Scapoli | ACS - Dietro la scuola | N41°36'46.60" E14° 3'33.11" |
75 | Puglia | (Bari) | Gioia del Colle | Strada le Strettole | |
76 | Puglia | (Bari) | Ruvo di Puglia | via Scarlatti (o via Minghetti) | N41°06'40,09" E16°29'16,86" |
77 | Puglia | (Brindisi) | Cisternino | Via Francesco Clarizia | N 40°12’34.57” E18°15’9.30” |
78 | Puglia | (Foggia) | Lesina | N41°51'53,15" E15°21'29,92" | |
79 | Puglia | (Foggia) | Orsara di Puglia | via Portella | N 41°16'50.86 E15°16'11.00" |
80 | Puglia | (Foggia) | Troia | Via Campo Fiera, 1 | N41°21'41.69" E15°18'22.18" |
81 | Puglia | (Lecce) | Zollino | Largo Pozzelle | N40°12'34,57" E18°15'09.30" |
82 | Puglia | (Taranto) | Ginosa | P.Padre Pio | N40°34'21.90" E16°45'39.70" |
83 | Puglia | (Taranto) | Palagianello | ||
84 | Toscana | (Firenze) | Calenzano | ||
85 | Toscana | (Firenze) | Palazzuolo sul Senio | via del Casone | N44°06'46.77" E11°32'54.46" |
86 | Toscana | (Pisa) | Montopoli Val d'Arno | via di Capanne | N43°40'22.69" E10°45'07.86" |
87 | Toscana | (Siena) | Radicondoli | N43°15'36.98" E11°02'32.13" | |
88 | Trentino AAd | (Trento) | Mezzano | via del Pian |
N46°9'10.73" E11°48'43.96" |
89 | Umbria | (Perugia) | Castel Ritaldi | Loc. Bruna | N42°49'09,72" E12°41'03,77" |
90 | Umbria | (Perugia) | Montefalco | Via Pascoli | N42°53'32.65" E12°38'54.36" |
91 | Umbria | (Perugia) | Massa Martana | via dell'Artigiano | N42°46'21,20" E12°31'23,45" |
92 | Umbria | (Perugia) | Valtopina | Loc. Ponte Rio | N43°04'21.38" E12°45'30.73" |
93 | Veneto | (Belluno) | Feltre | P.le Pra del Vescovo | N46°1'12.04" E11°54'27.22" |
94 | Veneto | (Verona) | Casaleone | via D. Sturzo | N45°10'40.73" E11°11'19.32" |
95 | Veneto | (Verona) | Cerea | N45°11'54.56'' E11°12'36.51'' | |
96 | Veneto | (Verona) | Illasi | S.Giustina | N45°27'21.16'' E11°10'19.09'' |
97 | Veneto | (Verona) | Soave | Via Mere | N45°25'24.61" E11°14'43.63" |
98 | Veneto | (Vicenza) | Montebello Vicentino | P.le del Donatore | N45°27'09,48" E11°22'43,71" |
99 | Veneto | (Vicenza) | Vicenza | via Bassano 14 | N45°32'35,09" E11°33'32,25" |
Su carta intestata del club
AL COMUNE DI ________________
c.a. Egr. Sig. SINDACO
c.a Egr. Sig. Assessore al Turismo
Ogg.: proposta di adesione al circuito “Comune Amico del Turismo Itinerante”
Dato che la ns. Associazione svolge, senza fini di lucro, iniziative di promozione turistico/culturale dell’intero territorio regionale, promuovendo convegni, raduni e collabora fattivamente con gli Enti locali nello sviluppo del turismo sociale;
visto che il nostro Club aderisce alla Federazione Unione Club Amici (U.C.A.) della quale fanno parte 118 Associazioni su tutto il territorio nazionale e che sostiene l’iniziativa in oggetto,
poiché il comune di ____________________________, avendo l’area di sosta attrezzata è già in possesso delle strutture necessarie per ospitare il turismo itinerante, Vi proponiamo di accogliere l’invito affinché la vostra città sia insignita del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Riportiamo, di seguito, gli indirizzi del sito web su cui visionare le modalità da seguire e altre notizie necessarie: www.unioneclubamici.com/amico.html
Nell’attesa di Vs. cortese cenno di riscontro, sperando che tale proposta venga benevolmente accolta, cogliamo l’occasione per porgere i ns. distinti saluti.
Clicca sull'immagine per la scheda Info
SOLITAMENTE SONO I COMUNI AD ACQUISTARE I CARTELLI NELLA QUANTITA’ CHE REPUTANO NECESSARIA.
Dove acquistare il cartello di segnalazione:
Cartello in ferro (temprato a fuoco)
Cartello in alluminio
Relativamente alla Vs. gradita richiesta, con la presente Vi comunichiamo che per:
· Targhe in FE 10/10, cm. 40x40, con pittogrammi come da Voi indicatoci il costo è di Euro 23,39 cad. + IVA;
· Collare completo di bulloneria ( n. 2 per ogni targa ) Euro 1,76 cad. + IVA.
· Le spese di spedizioni sono a Vs. carico;
· Tempi di realizzazione: 7 gg dall'ordine scritto;
· Pagamento anticipato con bonifico bancario.
Per ogni variazione di misure e/o pittogrammi, contattarci per nuova offerta.
Relativamente alla Vs. gradita richiesta, con la presente Vi comunichiamo che per:
· Targhe in Alluminio 10/10, cm. 40x40 con pittogrammi, come da voi indicatoci il costo è di Euro 31,50 + IVA;
· Collare completo di bulloneria ( n. 2 per ogni targa ) Euro 1,76 cad. + IVA.
· Le spese di spedizioni sono a Vs. carico;
· Tempi di realizzazione: 7 gg dall'ordine scritto;
· Pagamento anticipato con bonifico bancario.
Per ogni variazione di misure e/o pittogrammi, contattarci per nuova offerta.
Segnaletica Meridionale s.a.s.
cortese attenzione di: Anna Picicco
Via L. Cariglia 69/71 - Foggia
tel. 0881.638084
fax 0881.330497
e-mail segn.meridionale@libero.it
"COMUNE AMICO del TURISMO ITINERANTE"
COME SI RICONOSCE - QUAL’E’ - COSA OFFRE
Il "Comune Amico del Turismo Itinerante" si riconosce da questa cartello stradale che troverete sotto al nome del Comune all'ingresso dello stesso...
"Comune Amico del Turismo Itinerante" è quel Comune che ha ritenuto di dare spazio all'idea di uno sviluppo intelligente che accoglie il turismo itinerante. Il "Comune Amico del Turismo Itinerante" offre la possibilità di sostare utilizzando quei servizi essenziali come scarico e acqua potabile.
-------------------------------------------------------------------------------
Estratto da Verbale del 11° Incontro Nazionale U.C.A. in Stia il 1° maggio 2004
...Omissis...
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno:
Progetto denominato: Comune Amico del Turismo ltinerante.Molte sono le domande sulla corretta gestione dell'iniziativa ma si arriva all'accordo che:
l. Il coordinatore nazionale ed il nostro webmaster si impegnano ad inserire sul nostro sito
www.unioneclubamici.com una copia di una delibera comunale "tipo" che potrà essere utilizzata da altri comuni.
2. Si confermano gli elementi indispensabili per l'inserimento di un comune all'interno di un elenco che verrà compilato a cura del webmaster in stretta collaborazione con tutti i Presidenti. Ed in particolare, fatto salvo i precedenti impegni del comune (costituzione di un'area attrezzata o individuazione di un parcheggio dedicato al turismo itinerante, costruzione di un pozzetto di scarico con relativo allaccio alla rete idrica, ecc.) sarà considerata indispensabile la suddetta Delibera Comunale. In mancanza della suddetta delibera ogni presidente sarà libero di consegnare i cartelli (ideati dal Club
Campeggiatori Jonici di Taranto) ma, se pur regolarmente installati e fotografati, non verranno inseriti nel nostro elenco se non dopo la delibera richiesta.
3. Una volta ricevuta copia della delibera il webmaster riceverà l'autorizzazione dal Coordinatore Nazionale di aggiornare l'elenco del "COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE".
Clicca sull'immagine per la delibera
torna su home